設備一覧
半自動溶接機 600CL | 20台 |
---|---|
半自動溶接機 500CL | 15台 |
コンプレッサー | 30台 |
発電機 60kVA | 3台 |
発電機 90kVA | 2台 |
トラック | 4台 |
積車 | 1台 |
フォークリフト | 1台 |
技能者紹介
溶接管理技術者(WES8103) | 1級 1名 |
---|---|
溶接管理技術者(WES8103) | 2級 4名 |
AW 工事現場溶接代替タブⅣ類(F) | 6名 |
AW 工事現場溶接鋼製タブⅢ類(F,H,V) | 8名 |
AW 工事現場溶接鋼製タブⅡ類(F,H) | 1名 |
半自動溶接 SA-3F | 25名 |
半自動溶接 SA-3V | 11名 |
半自動溶接 SA-3H | 15名 |
半自動溶接 SA-3O | 3名 |
半自動溶接 SA-3P | 5名 |
半自動溶接 SA-3F | 1名 |
アーク A-2F | 2名 |
アーク A-2V | 1名 |
アーク A-2H | 2名 |
アーク A-3F | 1名 |
アーク A-3V | 1名 |
アーク溶接特別教育 | 25名 |
ガス溶接技能講習 | 25名 |
フルハーネス型安全使用作業特別教育 | 25名 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 5名 |
移動式クレーン運転士 | 7名 |
高所作業車10m以上 | 16名 |
職長・安全衛生責任者 | 15名 |
感電防止(全豊田) | 16名 |
高所作業(全豊田) | 16名 |
全豊田作業主任者 | 6名 |
他資格 2級建築施工管理技士 ZRC工法施工管理者 鉄骨製作管理技術者 溶融亜鉛メッキ高力ボルト施工技術者 建築高力ボルト接合管理技術者 建築物の鉄骨組立て等作業主任者 施工アンカー |
2021年現在 |